Grilované ryby a biele mäso
Dusená a surová zelenina
| Olivový olej výberovej kategórie, získaný priamo z olív a výlučne mechanickými spôsobmi. | ||
| typ | zmes extra panenský olivový olej(99%), citrónový olej(1%) | |
| balenie | 0,25 l | |
| krajina pôvodu | Chorvátsko | |
| skladovanie | Uskladňujte na suchom a tmavom mieste , nie v blízkosti svetelných a tepelných zdrojov | |
| dovoz a distribúcia | EnTrade SK, s.r.o., Centrum 30, 01701 Považská Bystrica |
| nutričné hodnoty na 100 ml | |
| energia hodnota kJ/kcal | 3404/828 |
| tuky z toho | |
| nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| mononenasýtené mastné kyseliny | 69 g |
| polynenasýtené mastné kyseliny | 7 g |
| sacharidy | 0 g |
| z toho cukry, bielkoviny, soli | 0 g |